Nama yang pas.
Awal yang berkesan.
Temukan nama domain untuk website, usaha, atau ide berikutnya. Pilih ekstensi yang paling mewakili Anda.
Mulai dari nama Anda.
Dari domain internasional hingga identitas lokal Indonesia.
Jelas sejak awal.
Bandingkan biaya registrasi, transfer, dan perpanjangan per tahun.
| Domain | Registrasi | Transfer | Perpanjangan |
|---|---|---|---|
| .com | Rp204.500 | Rp204.500 | Rp204.500 |
| .net | Rp225.000 | Rp225.000 | Rp225.000 |
| .org | Rp175.000 | Rp175.000 | Rp175.000 |
| .info | Rp210.000 | Rp210.000 | Rp210.000 |
| .biz | Rp212.000 | Rp212.000 | Rp212.000 |
| .us | Rp135.000 | Rp135.000 | Rp135.000 |
| .xyz | Rp170.000 | Rp170.000 | Rp170.000 |
| .name | Rp160.000 | Rp160.000 | Rp160.000 |
| .my.id | Rp16.000 | Rp32.500 | Rp32.500 |
| .co.id | Rp345.000 | Rp345.000 | Rp345.000 |
| .biz.id | Rp59.500 | Rp65.000 | Rp65.000 |
| .web.id | Rp59.500 | Rp59.500 | Rp59.500 |
| .or.id | Rp59.500 | Rp59.500 | Rp59.500 |
| .ac.id | Rp59.500 | Rp59.500 | Rp59.500 |
| .sch.id | Rp59.500 | Rp59.500 | Rp59.500 |
| .ponpes.id | Rp59.500 | Rp59.500 | Rp59.500 |
| .id | Rp245.000 | Rp245.000 | Rp245.000 |
Harga mengacu pada katalog tanggal 9 September 2026. Harga akhir, ketersediaan nama, dan persyaratan domain dikonfirmasi saat pemesanan.
Apa perbedaan domain dan hosting?
Domain adalah alamat website Anda, sedangkan hosting adalah ruang untuk menyimpan file dan menjalankan website. Keduanya dapat dipilih sesuai kebutuhan.
Apakah domain Indonesia memerlukan dokumen?
Beberapa ekstensi memiliki persyaratan tertentu sesuai jenis pengguna atau organisasi. Tim kami dapat membantu memeriksa kebutuhan dokumen sebelum Anda mendaftarkan domain.
Bisa memindahkan domain yang sudah saya miliki?
Bisa dikonsultasikan. Hubungi tim kami untuk memeriksa persyaratan transfer, masa aktif, dan proses perpindahan domain Anda.